Size Guide
| SIZE | CHEST WIDTH pit to pit |
BODY LENGTH shoulder to hem |
SLEEVE center back to cuff |
FITS CHEST |
|---|---|---|---|---|
| XS | 18 in / 46 cm | 25 in / 64 cm | 32.5 in / 83 cm | 30–33 in |
| S | 20 in / 51 cm | 26 in / 66 cm | 33.5 in / 85 cm | 34–37 in |
| M | 22 in / 56 cm | 27 in / 69 cm | 34.5 in / 88 cm | 38–41 in |
| L | 24 in / 61 cm | 28 in / 71 cm | 35.5 in / 90 cm | 42–45 in |
| XL | 26 in / 66 cm | 29 in / 74 cm | 36.5 in / 93 cm | 46–49 in |
| 2XL | 28 in / 71 cm | 30 in / 76 cm | 37.5 in / 95 cm | 50–53 in |
| 3XL | 30 in / 76 cm | 31 in / 79 cm | 38.5 in / 98 cm | 54–57 in |
| 4XL | 32 in / 81 cm | 32 in / 81 cm | 39.5 in / 100 cm | 58–61 in |
| 5XL | 34 in / 86 cm | 33 in / 84 cm | 40.5 in / 103 cm | 62–65 in |
Relaxed unisex fit — between sizes? Size up. Measured laid flat, fully zipped.